Инструментальная диагностика
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В
УЗ "ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Инструментальная диагностика
№ |
Наименование услуги |
Тариф, бел.руб. |
Стоимость материалов |
Цена, бел.руб |
---|---|---|---|---|
1. | Лучевая диагностика: | |||
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | 3,43 | 2,70 | 6.13 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | 4,99 | 5,10 | 10,09 |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 2,66 | 7,65 |
1.1.4.5. | Метросаль-пингография | 23,14 | 34,79 | 57,93 |
5. | Функциональная диагностика: | |||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3,87 | 0,91 | 4,78 |
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 21,00 | 1,21 | 22,21 |
Примечание: в тарифах не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения, которую пациент оплачивает дополнительно